| 모델 | 무게 (g/m²) |
두께 (mm) |
밀도 (g/cm³) |
MD 스트렝스 (N/5cm) |
CD 강도 (N/5cm) |
연속 온도 저항 | 단기 온도 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-70 | 70±5% | 0.18–0.30 | 0.20–0.25 | 70~110 | 40~70세 | 250°C | 350°C |
| MP-90 | 90±5% | 0.22–0.38 | 0.18–0.23 | 90~140 | 55~90세 | 250°C | 350°C |
| MP-120 | 120±5% | 0.30~0.50 | 0.17–0.22 | 120~180 | 80~120 | 250°C | 350°C |
| MP-150 | 150±5% | 0.45–0.70 | 0.15–0.20 | 150~250개 | 100~150개 | 250°C | 350°C |
| MP-200 | 200±5% | 0.60–1.00 | 0.12–0.18 | 200~320개 | 150~220 | 250°C | 350°C |
