

| 제품 이름 |
암호 | 사양(단위) | 사양 선형 밀도 분류 | 선형 밀도 | 강도(cN/dTex) | 모듈러스(cN/dTex) | 파단 신율(%) | 특징적인 성능 | |
| 텍스 | DTEX | ||||||||
| PBO | HS | 165T | 1650 | 로빙 제품 | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | 강도 30-39cN/Dtex |
| 110T | 1100 | 일반상품 | 110±5 | ≥34.5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | 가는 실 제품 | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | 가는 실 제품 | 27.5±2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| HM | 165T | 1650 | 로빙 제품 | 165±8 | ≥27.5 | ≥1200 | 2-3 | 모듈러스: 1200-1650cN/Dtex | |
| 110T | 1100 | 일반상품 | 110±5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | 가는 실 제품 | 55±3 | ≥28.5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | 가는 실 제품 | 27.5±2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| NR | 1Y | 1000D / 1500D | N/A | N/A | 축 + 노란색으로 | 장기사용온도=500℃ | |||
| 2Y | N/A | N/A | 축 외 + 노란색 | ||||||
| 1B | N/A | N/A | 안으로.축 + 브라운 블랙 | ||||||
| 2B | N/A | N/A | 축외+브라운 블랙 | ||||||
| 표시 | 고강도(HS) | ||||||||
| 높은 모듈러스(HM) | |||||||||
| NR형은 섬유의 축상태와 색상에 따라 다양한 규격으로 구분됩니다. | |||||||||
