
| 품목 | 단위 | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| 밀도 | g/cm3 | 1.56±0.01 | 1.54±0.01 | 1.54±0.01 | 1.54±0.01 |
| 단일 섬유 직경 | 중 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| 인장강도(건조사) | cN/dt | 27.5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| 인장강도 (함침 와이어) |
평점 | ≥5.5 | ≥5.8 | ≥5.0 | -- |
| 인장 탄성률(건조 실) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| 인장 탄성률(함침된 와이어) | 평점 | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| 휴식시 신장 | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| 수분 회복 | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| 분해온도(N₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI(산소 지수 제한) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |


