| 규격 (Den/F) | 선밀도 (dtex) | 인장 강도 (cN/dtex) | 파단 신율 (%) | 탄성률 (cN/dtex) | 제공 색상 | 연사 방향 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D/5F | 11 | 39 | 3.5 | 1550 | 내추럴 화이트 | S / Z | 경량 직물, 정밀 브레이딩 |
| 20D/10F | 22 | 38 | 3.5 | 1500 | 내추럴 화이트 | S / Z | 경량 섬유 제품, 복합재료 |
| 30D/15F | 33 | 37 | 3.5 | 1500 | 내추럴 화이트, 블랙, 블루 | S / Z | 경량 섬유 제품, 보호용 직물 |
| 50D/20F | 56 | 36 | 3.5 | 1500 | 내추럴 화이트, 블랙, 블루 | S / Z | 절단 방지 장갑, 로프, 복합재료 |
| 75D/40F | 83 | 35 | 3.5 | 1500 | 내추럴 화이트, 블랙, 블루 | S / Z | 절단 방지 장갑, 그물, 보호용 직물 |
| 100D/40F | 111 | 34 | 3.5 | 1500 | 내추럴 화이트, 블랙, 블루 | S / Z | 장갑, 로프, 보호복 |
| 150D/60F | 167 | 34 | 3.5 | 1450 | 내추럴 화이트 | S / Z | 로프, 인양 슬링, 재봉사 |
| 200D/120F | 222 | 34 | 3.5 | 1400 | 내추럴 화이트, 블랙, 블루, 레드, 옐로, 그레이 | S / Z | 로프, 인양 슬링, 보호 소재 |
| 400D/240F | 444 | 32 | 3.5 | 1300 | 내추럴 화이트, 블랙, 블루, 레드, 옐로, 그레이, 오렌지, 올리브 그린 | S / Z | 계류 로프, 절단 방지 보호복 |
| 1000D/240F | 1111 | 32 | 3.5 | 1200 | 내추럴 화이트, 블랙 | S / Z | 해양 로프, 중량물 인양 슬링, 해양 그물 |
| 1500D/480F | 1667 | 31 | 3.5 | 1050 | 내추럴 화이트, 블랙 | S / Z | 해양 로프, 계류 로프, 양식장 가두리 |
Den/F는 공칭 데니어와 필라멘트 수를 나타냅니다. 선밀도 값은 근사 환산값입니다. S연 및 Z연을 선택할 수 있습니다. 최종 원사의 규격과 물성은 원사 구조 및 가공 공정에 따라 달라질 수 있습니다. 주문 전에 필요한 규격을 확인해 주시기 바랍니다.
| 특성 | UHMWPE 섬유 | 파라 아라미드 섬유 | 일반 탄소섬유 |
|---|---|---|---|
| 밀도 (g/cm³) | ≈0.97 | ≈1.44 | ≈1.75 |
| 인장 강도 (g/den) | 28–40 | 20–28 | 18–25 (환산값) |
| 파단 신율 (%) | 2.5–4.5 | 2.4–3.6 | 1.5–2.0 |
| 인장 탄성률 (GPa) | 100–170 | 70–125 | 230–400 |
| 수분 흡수율 | <0.1% | 3.5–7% | <0.1% |
| 열적 특성 | 융점: 144–152°C | 약 500°C에서 분해 | 일반적인 융점이 없으며 고온의 공기 중에서 산화될 수 있음 |
| 내화학성 | 매우 우수 | 보통, 자외선에 민감 | 우수 |
| 물에 뜨는지 여부 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 절단 저항성 | 높음 | 높음 | 보통, 취성이 있을 수 있음 |
| 복합재 접착성 (무처리) | 접착이 더 어려움 | 보통 | 일반적으로 우수하며 사이징 및 표면 처리가 접착성에 영향을 미침 |
| 주요 용도 | 로프, 방탄 소재, 개인 보호 장비, 해양 제품 | 방탄 보호, 항공우주용 직물, 타이어 보강재 | 항공우주, 구조용 복합재료, 스포츠 용품 |