| 사양 | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원사 데니어(D) | 200도 | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| 날실 밀도(끝줄 수/cm) | 22 | 14 | 15.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 |
| 씨실 밀도(픽/cm) | 17.5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 |
| 두께(mm) | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.72 | 0.88 |
| 원단 무게(g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| 직조 구조 | 평직 / 능직 / 새틴 / 자카드 | 평직 / 능직 / 새틴 / 자카드 | 평직 / 능직 / 새틴 / 자카드 | 평직 / 능직 / 새틴 / 자카드 | 평직 / 능직 / 새틴 / 자카드 | 평직 / 능직 / 새틴 / 자카드 | 평직 / 능직 / 새틴 / 자카드 |
*위의 규격은 참고 값입니다. 원단의 무게와 두께는 원사 구성, 직조 조건 및 후가공 공정에 따라 달라질 수 있습니다. 경사 및 위사 밀도 값은 제공된 규격표를 기준으로 작성되었으며, 주문 전에 측정 단위를 확인해야 합니다. 맞춤형 무게, 폭 및 직조 방식은 요청 시 제공 가능합니다.